Server 1 – Proxmox Node 1
ASRock DeskMini X300


| Prozessor (CPU) | AMD Ryzen 5 5600G 6C/12T, 3,90-4,40GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Noctua NH-L9a-AM4 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2x 16GB Kingston FURY Impact SO-DIMM, DDR4-3200, CL20 |
| Festplatten | 1x SSD – Samsung 980 PRO, 2TB, M.2 2280 PCIe 1x SSD – Samsung 860 EVO, 500GB, 2,5″ SATA |
| Netzwerk | 1x RJ45 Ethernet Port |
Server 2 – Proxmox Node 2
ASRock DeskMini X300


| Prozessor (CPU) | AMD Ryzen 5 5600G 6C/12T, 3,90-4,40GHz |
| CPU-Kühler | Noctua NH-L9a-AM4 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2x 32GB Crucial SO-DIMM, DDR4-3200, CL22-22-22 |
| Festplatten | 1x SSD – Samsung 980 PRO, 2TB, M.2 2280 PCIe 1x SSD – Samsung 860 EVO, 500GB, 2,5″ SATA |
| Netzwerk | 1x RJ45 Ethernet Port |
Server 3 – Proxmox Node 3
ASRock DeskMini X300


| Prozessor (CPU) | AMD Ryzen 5 5600G 6C/12T, 3,90-4,40GHz |
| CPU-Kühler | Noctua NH-L9a-AM4 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2x 32GB Crucial SO-DIMM, DDR4-3200, CL22-22-22 |
| Festplatten | 1x SSD – Samsung 980 PRO, 2TB, M.2 2280 PCIe 1x SSD – Samsung 860 EVO, 500GB, 2,5″ SATA |
| Netzwerk | 1x RJ45 Ethernet Port |
